36,6691$% 0.08
40,0376€% 0.35
47,5891£% 0.31
3.532,48%0,46
5.784,00%0,12
10.874,57%0,31
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,6691 | 36,6651 | % 0.08 | |
40,0376 | 40,0203 | % 0.35 | |
47,5891 | 47,5778 | % 0.31 | |
41,5560 | 41,5381 | % 0.36 | |
25,5516 | 25,5435 | % 0.17 | |
5,0696 | 5,0681 | % 0.05 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
2.995,9 | 2.996,2 | |
3.532,4 | 3.532,7 | |
5.784,0 | 5.821,0 | |
11.569,0 | 11.642,0 | |
56.842,5 | 57.740,7 | |
23.067,0 | 23.190,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.